16 Şubat 2017 Perşembe

ERMENİ İSYANLARI VE ERMENİLERİN TÜRK SOYKIRIMLARI LİSTESİ 1906 1922

Yazı tümüyle alıntıdır ve sitenin adresi yazının sonunda verilmiştir.

 ARMENIAN REBELLIONS AND MASSACRES 
THE LIST OF MASSACRES BY ARMENIANS OF TURKS IN ANATOLIA AND CAUCASIA, 1906-1922 
ERMENİ İSYANLARI VE SOYKIRIMLARI
KAFKASYA VE ANADOLU'DA TÜRKİYELİ ERMENİLERİNCE YAPILAN SOYKIRIMLARIN LİSTESİ
1906-1922

Volume and Doc.No (Kaynak ve Belge Numarası); Date (Tarih); Place (Yer); Deaths (Ölümler)

  1. 1/2; 1914-2-21 Kars, Ardahan 30.000
  2. 1/3; 1916-5-8 Pasinler 2.000
  3. 1/3; 1916-5-8 Tercan 563
  4. 1/3; 1916-5-8 Van, Tatvan 1.600
  5. 1/3 ;1915-5-9 Bitlis 40.000
  6. 1/3 ;1916-5-8 Bitlis 10.000
  7. 1/3 ;1915-5-9 Bitlis 123
  8. 1/4 ;1915 Van 44
  9. 1/4 ;1916-5-22 Van 1.000
  10. 1/4 ;1916-5-22 Köprüköy / Van 200
  11. 1/4 ;1916-5-22 Van 15.000
  12. 1/4 ;1916-5-22 Van 8
  13. 1/4 ;1916-5-22 Van 8.000
  14. 1/4 ;1916-5-22 Van 80.000
  15. 1/4 ;1916-5-22 Van 15.000
  16. 1/5 ;1916-5-23 Of 5
  17. 1/6 ;1916-5-23 Trabzon 2086
  18. 1/6 ;1916-5-23 Van 300
  19. 1/6 ;1916-5-11 Van 44.233
  20. 1/6 ;1916-5-11 Malazgirt 20.000
  21. 1/7 ;1916-6-11 Bitlis 12
  22. 1/8 ;1916-4-1 Van, Reşadiye 15
  23. 1/9 ;1916-6 Van Abbasağa 14
  24. 1/9 ;1916-6 Edremid, Vastan 15.000
  25. 1/10; 1915-4 Bitlis 29
  26. 1/10 ;1915-4 Muradiye 10.000
  27. 1/11 ;1915-5 Van 20.000
  28. 1/11 ;1915-2 Haskay 200
  29. 1/11 ;1915-2 Dutak 3
  30. 1/12 ;1915-4 Van 120
  31. 1/12 ;1915 Van 150
  32. 1/11 ;1915-5 Bitlis 16.000
  33. 1/11 ;1916-5 Muş 500
  34. 1/12 ;1916-5-25 Bayezid 14.000
  35. 1/13 ;L 915 Muş 800
  36. 1/13 ;L 915-8 Müküs 126
  37. 1/13 ;L 915-6-7 Müküs Sehan 121
  38. 1/13 ;L 915-7 Muş Akçan 19
  39. 1/13 ;329 Muş 10
  40. 1/14 ;L 915 Bitlis Hizan 113
  41. 1/15 ;L 915 Van 5200
  42. 1/16 ;1916-8-14 Bitlis 311
  43. 1/19 ;1916-6-6 Şatak Serir 45
  44. 1/19 ;1916-6-6 Şatak 1150
  45. 1/23 ;1916-1-15 Terme 9
  46. 2/2 ;1919-1-25 Kars 9
  47. 2/3 ;1919-1-21 Kilis 2
  48. 2/4 ;1919-2-26 Adana, Pozantı 4
  49. 2/5 ;1919-5-18 Osmaniye 1
  50. 2/7 ;1919-6-13 Pasinler 3
  51. 2/10 ;1919-6-3 Iğdır 8
  52. 2/11 ;1919-7-7 Kars, Göle 9
  53. 2/12 ;1919-7-9 Kağızman 6
  54. 2/13 ;1919-7-9 Kurudere 8
  55. 2/16 ;1919-7-8 Mescidli 4
  56. 2/16 ;1919-7-8 Gülyantepe 10
  57. 2/22 ;1919-7-11 Mescidli 20
  58. 2/26 ;1919-7-19 Bulaklı 2
  59. 2/31 ;1919-7-24 Kars, Kağızman 9
  60. 2/36 ;1919-7 Sarıkamış 803
  61. 2/37 ;1919-7 Sarıkamış 695
  62. 2/38 ;1919/8 Muhtelif Köyler 2502
  63. 3/1 ;1919-7-5 Kağızman 4
  64. 3/1 ;1919 Tiknis, Ağadeve 5
  65. 3/1 ;1919-7-19 Pasinler 2
  66. 3/1 ;1919 Nahçıvan 4000
  67. 3/6 ;1919-7 Kurudere 8
  68. 3/6 ;1919-7-4 Akçakale 180
  69. 3/6 ;1919 Sarıkamış 9
  70. 3/7 ;1919-8-15 Erzurum 153
  71. 3/7 ;1919-8-15 Erzurum 426
  72. 3/14; 1919-9 Allahüekber 3
  73. 3/16 ;1919-9-14 Sarıkamış 2
  74. 3/18 ;1919-11-11 Maraş 2
  75. 3/19 ;1919-11 Adana 4
  76. 3/19 ;1919-11-16 Ulukışla 7
  77. 3/22 ;1919-12-7 Adana 4
  78. 3/26 ;1920-1-22 Antep 1
  79. 3/27 ;1919-9 Ünye 12
  80. 3/28 ;1920-2-28 Pozantı 40
  81. 3/29 ;1920-2-10 Çıldır 100
  82. 3/32 1920-3-9 Zaruşat 400
  83. 3/33 ;1920-2-2 Şuregel 1350
  84. 3/35 ;1338-3 Maraş 4
  85. 3/36 ;1920-3-22 Şuregel, Zaruşat 2000
  86. 3/37 ;1920-3-9 Zaruşat 120
  87. 3/37 ;1920-3-16 Kağızman 720
  88. 3/39 ;1920-4-6 Gümrü 500
  89. 3/40 ;1920-4-28 Kars 2
  90. 3/41 ;1920-5-5 Kars 1774
  91. 3/46 ;1920-5-22 Kars 10
  92. 3/47 ;1920-7-2 Kars, Erzurum 408
  93. 3/47 ;1920-7-2 Zengibasar 1500
  94. 3/49 ;1920-7-27 Erzurum 69
  95. 3/50 ;1920-2-1 Zaruşat 2150
  96. 3/50 ;1920-5 Kars, Erzurum 27
  97. 3/50 ;1920-8 Oltu 650
  98. 3/50 ;1920-8 Kars, Erzurum 18
  99. 3/51 ;1920-10-15 Bayburt 1387
  100. 3/52 ;1920-10-20 Göle 100
  101. 3/53 ;1920-10-17 Pasinler 9287
  102. 3/54 ;1920-10-18 Tortum 3700
  103. 3/55 ;1920-10-19 Erzurum 8439
  104. 4/2 ;1920-10-26 Kars Civarı 10693
  105. 4/3 ;1920-10-?8 Aşkale 889
  106. 4/4 ;1919-1-6 Zaruşat 86
  107. 4/5 ;1920-12-1 Kosor 69
  108. 4/6 ;1920-12-3 Göle 508
  109. 4/7 ;1920-12-4 Kosor 122
  110. 4/9 ;1920-12-4 Kars, Zeytun
  111. 28
  112. 4/10; 1920-12-4 Sarıkamış
  113. 1975;
  114. 4/12 ;1920-12-6 Göle
  115. 194 ;
  116. 4/14 ;1920-12-7 Kars, Digor
  117. 14620;
  118. 4/16 ;1920-12-14 Sarıkamış 5337
  119. 4/17 ;1920 Göle 600
  120. 4/17 ;1920 Kars 3945
  121. 4/18 ;1920
  122. Haramivartan ;138
  123. 4/19 1920
  124. Nahçıvan ;64408
  125. 4/20 ;1920-11-29
  126. Zarcışat ;1026
  127. 4/21 ;1921-2
  128. Zenibasar ;18
  129. 4/23 ;1920
  130. Nahçıvan ;5307
  131. 4/24 ;1920-2
  132. Kars Civarı ;561
  133. 4/26 ;1920-12
  134. Erivan ;192
  135. 4/27 ;1921
  136. Karakilise ;6000
  137. 4/29 ;1921-11-21
  138. Pasinler; 53
  139. 4/29 ;1921-11-21
  140. Erzurum ;1215
  141. 4/30 ;1918
  142. Hınıs ;870
  143. 4/31 ;1918
  144. Tercan ;580
  145. 4/32 ;1921 Nahçıvan 12
  146. 4/33 ;1921 Bayburt 580
  147. 4/34 ;1921 Arpaçay 148

Hiç yorum yok: